ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
24861 59 Banksia Street Boehm 1925 1949
17628 2 Fernhill Bogan
25019 5 Broadway West Bogue 1951 1954
31618 5 The Angles Bolger 1929 1961
17632 73 Church Street Bolitho 1954 1972
27579 13 Latrobe Avenue Bolitho 1945 1949
27656 23 Latrobe Avenue Bolitho 1946 1951
24142 51 Church Street Bollen 1940 1961
22698 32 Southway Bond 1963 1969
30659 26 Strzelecki Road Bond 1956 1957
25707 25 Church Street Bond 1963 1965
26542 32 Fairfield Avenue Bone 1954 1956
27567 10 Latrobe Avenue Booker 1955 1955
24885 3 Boola Crescent Booker 1955 1957
32305 32 Westbrook Road Borg 1964 1967
29980 50 Railway Avenue Borg 1968 1979
29983 62 Railway Avenue Born 1926 1950
22699 24 Fairfield Avenue Borrill 1966 1974
24785 41 Banksia Street Borrill 1951 1954
17636 31 Church Street Borrill 1958 1966
29324 8 Office Place Borthwick 1977 1977
17645 2 Maryvale Road Botten 1950 1979
17641 47 Banksia Street Botten 1956 1970
17649 47 Broadway West Bottomley 1940 1977
24596 12 Banksia Street Boucher 1929 1955
24678 33 Banksia Street Bourke 1932 1957
17652 64 Church Street Bourke 1949 1979
25620 8 Church Street Bourke 1969 1973
17655 37 Broadway West Bourne 1938 1965
22703 33 Church Street Bowden 1963 1969
17659 25 Parkside Bowen 1946 1974
27701 29 Latrobe Avenue Bowler 1945 1948
30574 14 Strzelecki Road Bowler 1945 1948
30040 7 Reservoir Road Bowler 1948 1959
17671 46 Broadway West Bowler 1951 1978
17667 5 Broadway West Bowler 1959 1963
30575 14 Strzelecki Road Bowler 1945 1948
25034 8 Broadway West Bowler 1948 1951
17664 3 Banksia Crescent Bowler 1948 1980
17679 14 The Angles Bowles 1962 1962
17675 47 Parkside Bowles 1960 1966
26898 4 Green Street Bowles 1962 1964
22707 44 Latrobe Avenue Bowman
31632 7 The Angles Box 1956 1959
17682 52 Banksia Street Box
30036 3 Reservoir Road Boyce 1935 1980
17690 22 Hazelwood Crescent Boyd 1961 1963
4240 20 Church Street Boyes 1959 1965
17694 17 Southway Boyes 1931 1963
17699 19 Strzelecki Road Boyes 1962 1966
4253 15 Fairfield Avenue Boyes 1965 1969
17703 21 Narracan Avenue Boyle 1956 1962
28972 40 Narracan Avenue Braad 1970 1973
28884 35 Narracan Avenue Bradbury 1951 1955
17707 15 Southway Bradbury 1955 1980
28850 33 Narracan Avenue Bradbury 1947 1951
28556 12 Narracan Avenue Bradbury 1970 1971
27425 5 Jeeralang Crescent Bradford 1956 1957
28041 10 Maryvale Road Brankov 1962 1965
17711 72 Railway Avenue Branson
18512 1 Centre Way Brass 1964 1967
22711 64 Parkway Braun 1966 1970
17714 1 Ridgeway West Breen
30057 17 Reservoir Road Breen 1951 1952
17718 49 Church Street Bremner 1961 1963
28096 64 Strzelecki Rd Bremner 1951 1956
28097 5 Northway Bremner 1956 1961
25121 26 Broadway West Bremner 1951 1951
25577 79 Broadway West Bremner 1972 1976
27139 26 Hazelwood Crescent Bremner 1946 1951
26910 8 Green Street Bremner 1951 1961
26928 3 Hazelwood Crescent Bremner 1953 1956
25420 51 Broadway West Bren 1973 1976
23668 6 Park Crescent Brennan 1940 1962
28110 17 Maryvale Road Brentnall 1971 1977
22715 1 Maiden Street Brentnall
22719 35 Parkside Brentnall
29530 35 Parkside Brentnell 1967 1971
30854 51 Strzelecki Road Brereton 1973 1975
27591 13 Latrobe Avenue Bresnahan 1973 1976
28966 40 Narracan Avenue Bress 1961 1966
30903 64 Strzelecki Rd Brewer 1948 1948
22720 19 Fairfield Avenue Brewer 1965 1971
17722 15 Tyers Avenue Brewer 1958 1965
30307 30 Southway Brewer 1924 1952
30537 19 Tanjil Crescent Bridge 1965 1969
17201 27 Banksia Street Bridgman 1959 1970
25067 13 Broadway West Bridgman 1955 1959
22724 59 Strzelecki Road Bridgman 1967 1971
17529 14 Southway Bridgman 1969 1971
30241 14 Southway Bridgman 1970 1981
31888 3 Tyers Avenue Briggs 1945 1952
30310 30 Southway Briggs 1952 1958
30995 84 Strzelecki Road Briggs 1957 1958
26833 8 Fernhill Briggs 1969 1979
32898 Wattle Cres Married Quarters Brill 1954 1961
31858 14 The Angles Brimacombe 1962 1963
22730 Flat 2 Brimacombe
25637 13 Church Street Brimacombe 1968 1968
29421 7 Parkside Brinkworth 1972 1975