ID Sort descending House Family Move in Year Move out year
18683 68 Fairfield Avenue Flannigan
18686 38 Strzelecki Road Fletcher 1956 1976
18690 10 East Cross Fogarty 1943 1969
18694 22 Tanjil Crescent Fogarty
18697 6 Latrobe Avenue Foley 1925 1961
18700 26 Parkway Foley 1972 1973
18703 8 Tanjil Crescent Foley 1944 1961
18708 6 Lake Avenue Fook 1960 1966
18713 10 Broadway West Foote 1945 1979
18719 16 Jeeralang Crescent Foote 1951 1975
18723 12 Moondarra Place Forbes 1961 1973
18728 15 Broadway West Ford 1928 1970
18732 65 Church Street Ford 1945 1966
18735 5 Erica Street Foster
18739 52 Narracan Avenue Foster 1959 1966
18743 25 Tanjil Crescent Foster 1953 1973
18747 12 Jeeralang Crescent Foy 1951 1974
18751 2 Maiden Street Franssen 1955 1958
18755 9 Broadway West French 1953 1969
18760 26 Fairfield Avenue French 1954 1972
18768 14 Maryvale Road French 1955 1978
18772 13 Driffield Road Frowd 1948 1965
18776 4 Meadow Lane Fuller 1936 1976
18780 78 Church Street Fullwood 1940 1978
18784 10 Hillside Fullwood 1959 1964
18788 5 Boola Crescent Fulton 1958 1965
18791 17 Fernhill Furu 1935 1966
18803 16 Moondarra Place Irving 1954 1968
18804 1 Boola Crescent Irving 1968 1978
18807 14 Fernhill Grigarius 1963 1972
18813 24 Banksia Street Scott 1946 1973
18822 4 Parkway Hill 1967 1976
18825 13 Broadway West Gannon 1959 1972
18829 1 Maiden Street Ganz 1953 1964
18833 73 Broadway West Gapes 1940 1970
18838 23 Fairfield Avenue Gardiner 1961 1967
18842 43 Banksia Street Garland 1949 1978
18846 7 Northway Garnett 1959 1967
18850 16 Church Street Gaul
18854 16 Church Street Georgiou 1958 1965
18859 64 Strzelecki Rd German 1960 1969
18862 62 Broadway West Gibson
18868 20 Jeeralang Crescent Giles 1954 1962
18872 13 Maiden Street Gill 1934 1963
18876 3 West Cross Given 1934 1964
18880 7 Parkside Glen 1930 1964
18884 56 Strzelecki Road Glen 1949 1971
18888 6 Hazelwood Crescent Gloss 1956 1968
18892 12 Banksia Street Godfrey 1956 1964
18896 40 Broadway West Goding 1959 1973
18900 7 The Angles Goldsworthy 1961 1964
18903 33 Narracan Avenue Goodrick 1960 1961
18907 3 Maiden Street Goold 1955 1960
18916 1 Edgehill Road Loftus 1969 1975
18926 50 Latrobe Avenue Irwin 1979 1977
18931 18 Southway Goss 1957 1963
18936 3 Edgehill Road Gould
18940 2 Jeeralang Crescent Graham 1950 1974
18944 38 Railway Avenue Graham 1959 1963
18950 9 Boola Crescent Grant 1945 1976
18954 15 Latrobe Avenue Grant 1953 1966
18957 51 Narracan Avenue Grant 1958 1971
18960 25 Broadway West Graske 1958 1977
18965 4 Coach Road Gray 1951 1977
18969 26 Parkway Gray 1931 1971
18973 10 Ridgeway East Gray 1953 1965
18977 7 Tanjil Crescent Gray 1960 1973
18981 16 The Angles Green 1955 1968
18985 29 Narracan Avenue Greene 1926 1966
18989 1 Driffield Road Gregory 1958 1962
18993 2 Westbrook Road Gregory 1938 1974
18997 59 Parkside Gregson 1934 1977
19000 7 Hillside Gretton 1958 1964
19005 58 Strzelecki Road Grieve 1941 1978
19010 62 Broadway West Griffiths 1968
19013 7 Church Street Griffiths 1961 1973
19018 26 Latrobe Avenue Griffiths 1953 1963
19021 31 Parkside Griffiths 1934 1961
19027 5 Northway Grinton 1961 1968
19033 5 Latrobe Avenue Grivins 1954 1978
19038 18 Banksia Street Grubb 1953 1970
19041 59 Broadway West Guest 1939 1963
19045 3 Church Street Gunn 1955 1966
19049 70 Railway Avenue Gunnyon
19053 50 Strzelecki Road Guy 1962 1964
19057 2 Uplands Road Guy 1943 1970
19061 2 Fairfield Avenue Haddrick
19064 11 Ridgeway East Hair 1933 1971
19068 9 Jeeralang Crescent Halket 1953 1964
19072 11 Broadway West Hall 1943 1963
19077 66 Parkway Hall 1945 1968
19081 11 Latrobe Avenue Hamilton 1956 1974
19084 3 Narracan Avenue Hamilton 1926 1956
19088 47 Strzelecki Road Handley 1950 1966
19092 46 Banksia Street Hanson
19096 11 Maiden Street Hanson 1957 1979
19099 39 Broadway West Harkins 1938 1965
19102 63 Broadway West Harkins 1939 1970
19106 56 Church Street Harries 1940 1963
19110 36 Narracan Avenue Harrington 1960 1964