ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
26925 3 Hazelwood Crescent Chittem 1945 1953
17188 7 Allambee Crescent Chittem 1953 1977
25338 35 Broadway West Chivers 1953 1956
26316 7 Erica Street Chivers 1956 1958
17942 34 Westbrook Road Choi 1962 1967
22848 10 Office Place Choi 1967 1970
26698 57 Fairfield Avenue Chopping 1969 1974
30559 12 Strzelecki Road Christensen 1966 1967
17945 52 Parkway Christie 1944 1963
25801 17 Tanjil Crescent Christie 1944 1956
17949 5 East Cross Christopher 1924 1975
26804 4 Fernhill Christy 1969 1974
26805 4 Fernhill Christy 1969 1974
26276 2 Erica Street Chudleigh 1949 1956
28873 34 Narracan Avenue Chudleigh 1956 1957
30895 60 Strzelecki Road Church 1974 1977
4315 15 Reservoir Road Church 1955 1976
30051 13 Reservoir Road Church 1976 1976
17953 39 Parkside Churchill 1939
27479 17 Jeeralang Crescent Churchman 1969 1969
26713 58 Fairfield Avenue Cianco 1972 1973
31929 7 Tyers Avenue Ciercan 1975 1977
25470 64 Broadway West Claridge 1940 1961
17956 14 Latrobe Avenue Claridge 1961 1969
25882 49 Church Street Clark 1969 1973
17961 8 Southway Clark 1959 1977
26359 18 Erica Street Clark 1966 1968
26328 9 Erica Street Clark 1948 1962
27061 15 Hazelwood Crescent Clarke 1978 1979
22852 3 Southway Clarke 1964 1978
31326 19 Tanjil Crescent Clarke 1957 1960
4339 16 Tanjil Crescent Clarke 1964 1978
27768 36 Latrobe Avenue Clarke 1956 1960
24844 54 Banksia Street Clarke 1964 1964
27491 19 Jeeralang Crescent Clarke 1950 1952
26196 13 Driffield Road Clarke 1968 1969
17966 50 Broadway West Clarkson 1939 1965
17970 62 Parkway Claxton 1948 1979
22856 3 Latrobe Avenue Clayson 1963 1974
17974 3 Tyers Avenue Clayton 1967 1976
31926 7 Tyers Avenue Clayton 1962 1967
27351 23 Hillside Cleary 1943 1954
24737 37 Banksia Street Cleaver 1965 1965
28490 6 Narracan Avenue Clegg 1953 1954
32094 31 Tyers Avenue Clemens 1956 1958
17978 8 Banksia Street Cleverly 1951 1979
17981 4 Fairfield Avenue Cleverly
4234 34 Broadway West Clifton 1942 1953
31507 8 Tarwin Grove Clinch 1971 1972
31003 4 Tanjil Crescent Cloag 1978 1978
25074 18 Broadway West Cloak 1944 1948
24681 33 Banksia Street Clook 1959 1960
25145 28 Broadway West Clough 1968 1975
26329 9 Erica Street Coad 1972 1978
27265 11 Hillside Coad 1940 1952
28016 4 Maryvale Road Coad 1959 1961
17407 26 Broadway West Coad 1952 1971
17984 11 Parkside Cobb 1930 1976
30271 19 Southway Cochrane 1970 1970
17988 50 Narracan Avenue Cockburn 1949 1969
29619 49 Parkside Coffey 1945 1951
22860 10 Tarwin Grove Coghill 1965 1969
17991 3 Parkside Coghlan 1941 1962
28399 8 Moondarra Place Coleborne 1972 1973
22864 46 Strzelecki Road Coleman 1962 1968
27504 20 Jeeralang Crescent Coleman 1968 1972
22868 13 Maiden Street Colenios 1964 1975
28261 7 Tyers Avenue Collen 1959 1961
29929 36 Railway Avenue Collie 1975 1976
28176 16 Meadow Lane Collie 1971 1975
17994 10 Fernhill Collier 1934 1965
26886 2 Garden Street Collings 1978 1981
22872 8 Coach Road Collings 1964 1978
22876 54 Church Street Collins 1965 1976
22880 70 Church Street Collins 1965 1969
27104 18 Hazelwood Crescent Collins 1978 1979
18015 78 Strzelecki Road Collins 1958 1965
25271 1 Parkway Collins 1937 1951
18002 49 Banksia Street Collins 1959 1965
30952 72 Strzelecki Road Collins 1944 1955
27847 48 Latrobe Avenue Collins 1965 1966
28122 3 Meadow Lane Collins 1969 1975
26492 23 Fairfield Avenue Collins 1960 1961
18019 31 Tyers Avenue Collins 1959 1969
27916 9 Maiden Street Collins 1938 1952
17998 21 Banksia Street Collins 1951 1977
18010 33 Parkside Collins 1934 1978
18006 18 Meadow Lane Collins 1929 1975
26491 23 Fairfield Avenue Collins 1960 1961
30604 19 Strzelecki Road Collins 1946 1962
31962 11 Tyers Avenue Collis 1975 1979
18023 31 Parkside Coltman 1961 1964
31260 2 Tanjil Crescent Coltman 1952 1955
29209 3 Northway Colvin 1927 1957
18027 35 Broadway West Comben 1959 1964
5257 59 Narracan Avenue Comber 1939 1974
18031 28 Strzelecki Road Comber 1943 1975
26519 29 Fairfield Avenue Comber 1959 1960
5255 57 Narracan Avenue Comber 1929 1934
22884 2 Southway Commerford