ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
18166 2 Erica Street Crookes 1958 1976
26774 76 Fairfield Avenue Crookes 1974 1975
31959 11 Tyers Avenue Crookston 1953 1957
22922 5 Strzelecki Road Crookston 1967 1977
18170 2 Heather Grove Crookston 1935 1967
25565 78 Broadway West Crosbie 1963 1967
29229 5 Northway Cross 1952 1956
28447 2 Mount Street Cross 1963 1966
18174 46 Latrobe Avenue Cross 1927 1963
28446 2 Mount Street Cross 1956 1958
28442 20 Moondarra Place Croston 1970 1976
22926 39 Church Street Croston 1966 1970
21931 18 Southway Crowe 1928 1957
18181 7 Ridgeway East Crowe 1957 1968
18178 3 Fairfield Avenue Crowe 1957 1964
28047 11 Maryvale Road Crowe 1948 1951
17527 43 Fairfield Avenue Crozier 1961 1965
17528 21 Parkside Crozier 1965 1979
27920 9 Maiden Street Crujic 1968 1976
22929 1 Ridgeway West Crump
18185 4 Westbrook Road Cuff 1951 1970
18189 10 Green Street Cullen 1924 1965
28991 45 Narracan Avenue Cullen 1952 1959
31278 13 Tanjil Crescent Culley 1970 1971
30078 2 Ridgeway East Cunliffe 1966 1967
29124 50 Narracan Avenue Cunningham 1940 1949
30910 66 Strzelecki Road Curl 1941 1953
29406 1 Parkside Curl 1953 1955
24638 21 Banksia Street Curry 1925 1951
22932 8 Parkway Curson
18201 5 Maiden Street Curtis 1960 1966
26668 52 Fairfield Avenue Curtis 1946 1953
22939 48 Broadway West Curtis 1966 1970
18193 51 Broadway West Curtis 1953 1964
22947 16 Hillside Curtis 1963 1968
29392 6 Park Crescent Curtis 1969 1977
22936 19 Southway Curtis 1966 1969
4260 64 Fairfield Avenue Curtis 1940 1970
4239 14 Church Street Curtis 1933 1940
22943 13 Hillside Curtis 1964 1974
18197 9 Fernhill Curtis 1941 1962
18206 54 Narracan Avenue Cusworth 1946 1980
18210 6 Moondarra Place Cutter 1943 1978
27472 15 Jeeralang Crescent Cuttle 1956 1961
22102 3 Ridgeway West D'Alterio 1967 1973
26349 16 Erica Street DaCosta 1946 1951
22948 10 Green Street Daddo 1965 1976
18223 26 Strzelecki Road Daddo 1957 1965
27624 17 Latrobe Avenue Dahlberg 1936 1958
22954 72 Broadway West Dainschewski
28202 4 Moondarra Place Dainton 1947 1949
27125 22 Hazelwood Crescent Daly 1946 1952
30841 51 Strzelecki Road Dando 1949 1955
31807 9 The Angles Danger 1966 1970
22958 9 Northway Danger
4329 31 Strzelecki Road Daniel 1951 1969
4352 8 The Angles Daniel 1934 1951
24081 4 Garden Street Dann 1922 1947
29412 1 Parkside Darby 1973 1975
18232 Reservoir House Darragh
18229 Reservoir Cottage Darragh
30126 12 Ridgeway East Darrington 1971 1980
24540 6 Banksia Street Davenport 1965 1966
18236 36 Banksia Street Davey 1959 1968
18241 55 Fairfield Avenue Davey 1947 1972
4256 49 Fairfield Avenue Davey 1943 1957
18244 24 Westbrook Road Davey 1957 1966
28732 24 Narracan Avenue Davey 1973 1975
18237 41 Fairfield Avenue Davey 1943 1973
27964 15 Maiden Street Davidson 1954 1961
26030 66 Church Street Davies 1964 1965
18256 74 Strzelecki Road Davies 1944 1965
22962 4 Narracan Avenue Davies 1965 1980
17300 7 Maiden Street Davies 1927 1942
18248 68 Church Street Davies 1939 1971
22966 50 Parkway Davies 1964 1971
22970 7 Tarwin Grove Davies
18252 10 Parkway Davies
31945 9 Tyers Avenue Davies 1974 1975
24766 38 Banksia Street Davies 1974 1976
29512 29 Parkside Davies 1940
30665 26 Strzelecki Road Davis 1966 1968
18268 3 Hazelwood Crescent Davis 1960 1972
18261 30 Broadway West Davis 1960 1973
22978 13 Banksia Crescent Davis 1963 1976
31013 7 Tanjil Crescent Davis 1944 1960
22974 22 Narracan Avenue Davis 1961 1966
18272 80 Strzelecki Road Davis 1942 1973
18264 4 East Cross Davis
5820 2 Church Street Dawson 1927 1936
27208 3 Hillside Day 1974 1975
18275 33 Latrobe Avenue Day
18281 21 Tanjil Crescent De Vries
27022 11 Hazelwood Crescent De Vries 1974 1976
18289 10 Westbrook Road Deacon 1938 1962
27653 8 Latrobe Avenue Dean 1975 1977
22982 58 Fairfield Avenue Dean 1966 1968
26997 10 Hazelwood Crescent Deane 1945 1950
18293 29 Tyers Avenue Dear 1959 1964
22986 9 Tanjil Place Dear 1964 1969