ID House Sort descending Family Move in Year Move out year
21500 18 Hillside Webb 1958 1971
22417 18 Hillside Reid 1971 1979
27330 18 Hillside Lanton 1947 1951
27331 18 Hillside Mee 1956 1957
4270 19 Hillside Jackson 1943 1963
27334 19 Hillside Nerrie 1964 1977
21710 20 Hillside Winning
22754 20 Hillside Bryant
27335 20 Hillside Baillie 1948 1948
27336 20 Hillside Sloan 1948 1957
21581 21 Hillside Whitmore 1953 1967
27339 21 Hillside McAlister 1934 1952
27342 21 Hillside McDonald 1952 1953
27345 21 Hillside Simpson 1967 1968
27348 21 Hillside Robins 1964 1975
4271 22 Hillside Lowe 1977 1979
20905 22 Hillside Smith 1926 1975
18480 23 Hillside Planner 1955 1967
19467 23 Hillside Kenny
27351 23 Hillside Cleary 1943 1954
27356 23 Hillside Nykolasyn 1975 1976
27357 23 Hillside Vinnell 1977 1980
18425 24 Hillside Duff 1954 1980
27361 24 Hillside Kingsley 1945 1954
22392 25 Hillside Beanland 1960 1965
27365 25 Hillside Finlayson 1941 1950
27368 25 Hillside Emmerson 1950 1958
27369 25 Hillside Emmerson 1960 1961
27372 25 Hillside Myerscough 1966 1966
27375 25 Hillside Wooles 1967 1968
27376 25 Hillside Lynch 1969 1974
20769 26 Hillside Scott 1952 1970
22357 26 Hillside Beanland 1942 1960
27379 26 Hillside Baker 1948 1951
27382 26 Hillside Airs 1971 1972
17294 27 Hillside Morgan 1970 1972
19358 27 Hillside Jakobsons 1953 1969
27387 27 Hillside Tasker 1939 1953
27390 27 Hillside Creighton 1976 1978
4272 28 Hillside Hutchinson 1946 1956
21466 28 Hillside Watkinson 1960 1977
27393 28 Hillside Sealy 1978 1978
4273 30 Hillside Goold 1949 1955
17353 30 Hillside Yeomans 1939 1949
19429 30 Hillside Jones 1955 1976
27396 30 Hillside Wotton 1976 1978
20635 32 Hillside Robertson 1957 1977
24961 32 Hillside Utting 1978 1978
27399 32 Hillside Lynch 1939 1957
22776 1 Jeeralang Crescent Byrne 1963 1969
27402 1 Jeeralang Crescent McLaren 1950 1953
27405 1 Jeeralang Crescent Murn 1953 1954
27406 1 Jeeralang Crescent Johnston 1955 1961
18940 2 Jeeralang Crescent Graham 1950 1974
27409 2 Jeeralang Crescent Hooper 1974 1975
21090 3 Jeeralang Crescent Tabart 1950 1978
19407 4 Jeeralang Crescent Johnston 1961 1972
27410 4 Jeeralang Crescent Gloss 1951 1960
27413 4 Jeeralang Crescent Roberts 1972 1973
27416 4 Jeeralang Crescent Vermgulen 1973 1973
27419 4 Jeeralang Crescent Anderson 1974 1976
4274 5 Jeeralang Crescent Heskey 1959 1970
19875 5 Jeeralang Crescent Maidment
27422 5 Jeeralang Crescent McCallum 1949 1952
27425 5 Jeeralang Crescent Bradford 1956 1957
27428 5 Jeeralang Crescent Champion 1958 1959
27431 5 Jeeralang Crescent Cousins 1976 1977
5348 6 Jeeralang Crescent Baxter 1962 1968
23817 6 Jeeralang Crescent Brosche 1970 1973
4275 7 Jeeralang Crescent Butt 1955 1972
19868 7 Jeeralang Crescent Loveless 1950 1954
20908 7 Jeeralang Crescent Smith
27434 7 Jeeralang Crescent Kemp 1972 1975
20471 8 Jeeralang Crescent Power 1950 1978
19068 9 Jeeralang Crescent Halket 1953 1964
27437 9 Jeeralang Crescent Baker 1949 1953
27438 9 Jeeralang Crescent Tomlinson 1964 1978
20441 10 Jeeralang Crescent Pittaway 1960 1969
19981 11 Jeeralang Crescent McDonald 1953 1975
27441 11 Jeeralang Crescent White 1949 1953
18747 12 Jeeralang Crescent Foy 1951 1974
27444 12 Jeeralang Crescent Pronger 1950 1951
21032 13 Jeeralang Crescent Stitson 1952 1972
27447 13 Jeeralang Crescent Ferres 1950 1953
19789 14 Jeeralang Crescent Lynch 1962 1966
27450 14 Jeeralang Crescent Geddes 1951 1953
27451 14 Jeeralang Crescent Ganz 1953 1953
27454 14 Jeeralang Crescent Commons 1954 1961
27457 14 Jeeralang Crescent Hustwaite 1968 1968
27460 14 Jeeralang Crescent MacDonald 1969 1975
20418 15 Jeeralang Crescent Peacey
23443 15 Jeeralang Crescent Player 1965 1973
27463 15 Jeeralang Crescent Stewart 1949 1953
27466 15 Jeeralang Crescent Wicks 1953 1955
27469 15 Jeeralang Crescent Carr 1955 1952
27472 15 Jeeralang Crescent Cuttle 1956 1961
18719 16 Jeeralang Crescent Foote 1951 1975
27475 16 Jeeralang Crescent Prior 1950 1951
27476 16 Jeeralang Crescent McDonald 1975 1978
22304 17 Jeeralang Crescent Smith 1950 1963