ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
29966 46 Railway Avenue Dearing 1950 1951
27012 11 Hazelwood Crescent Dearing 1944 1950
25118 26 Broadway West Dearman 1947 1951
22991 1 Narracan Avenue Dearman 1955 1974
26643 45 Fairfield Avenue Dearman 1943 1955
28029 8 Maryvale Road Degner 1946 1959
30681 33 Strzelecki Road Dehais 1946 1952
18301 5 Fernhill Delarue 1960 1962
22995 5 Boola Crescent Dell 1965 1976
22949 64 Railway Avenue Dellabrosca
18305 17 Latrobe Avenue Dellabrosca
22999 14 Fairfield Avenue Demetriou 1959 1971
26701 58 Fairfield Avenue Demetriou 1961 1965
28664 20 Narracan Avenue Deniss 1953 1953
29288 11 Northway Denman 1964 1965
23003 20 Jeeralang Crescent Denning 1966 1968
18309 1 West Cross Dennis 1957 1969
25441 59 Broadway West Dennison 1968 1968
18313 1 East Cross Denny 1945 1976
18316 57 Parkside Densby 1934 1978
31874 17 The Angles Densley 1969 1970
19637 7 Erica Street Dent 1959 1961
26667 50 Fairfield Avenue Derham 1974 1977
27187 1 Hillside Destes 1972 1974
18319 5 Fairfield Avenue Devine 1946 1963
18323 62 Railway Avenue Devine 1950
29522 31 Parkside Devlin 1972 1975
18285 66 Strzelecki Road DeVroom 1962 1966
30226 13 Southway Dick 1964 1964
18327 11 Erica Street Dick
28432 18 Moondarra Place Dickinson 1969 1969
18331 2 Ridgeway East Dickinson 1937 1965
27867 58 Latrobe Avenue Dickson 1952 1962
28603 15 Narracan Avenue Dickson 1940 1952
17437 78 Strzelecki Road Dickson 1942 1949
23007 6 Southway Dimsey 1965 1973
18336 7 Driffield Road Dingwall 1946 1972
26172 5 Driffield Road Dinnage 1965 1966
18344 37 Strzelecki Road Dinsdale 1953 1975
22007 38 Latrobe Avenue Dinsdale 1931 1934
26602 38 Fairfield Avenue Dinsdale 1975 1977
25016 5 Broadway West Dinsdale 1946 1951
22008 34 Latrobe Avenue Dinsdale 1934 1954
25598 6 Church Street Ditterich 1972 1974
25764 32 Church Street Dobinson 1975 1976
18347 3 Tarwin Grove Dodd
32248 4 Westbrook Road Dolman 1974 1975
29278 10 Northway Dolphin 1974 1976
18357 2 West Cross Dolphin 1962 1970
30229 13 Southway Donnelly 1964 1966
29925 34 Railway Avenue Donnelly 1965 1965
29642 65 Parkside Donnet 1935 1961
28592 14 Narracan Avenue Donnett 1964 1965
18362 44 Parkway Donohoe 1952 1975
28177 22 Meadow Lane Donohoe 1947 1952
29369 Ovals Drive (street) Dooley 1963 1963
18366 11 The Angles Dorey 1961 1967
25680 20 Church Street Dornan 1944 1959
29793 46 Parkway Dougan 1970 1971
26748 70 Fairfield Avenue Douglas 1940 1948
26446 12 Fairfield Avenue Douglas 1974 1976
27711 29 Latrobe Avenue Douglas 1972 1973
5286 22 Banksia Street Douglas 1939 1954
27101 18 Hazelwood Crescent Douglas 1976 1977
31323 19 Tanjil Crescent Douglas 1947 1950
31269 13 Tanjil Crescent Douglas 1945 1955
18370 5 Narracan Avenue Douglas 1955 1979
18374 6 Narracan Avenue Douglas 1958 1968
28517 7 Narracan Avenue Douglas 1976 1977
18378 10 Southway Douglas 1961 1968
30032 1 Reservoir Road Douglas 1926 1954
24647 23 Banksia Street Dovey 1972 1972
24518 9 Banksia Crescent Dowd 1934 1951
30088 4 Ridgeway East Dowell 1946 1955
26589 37 Fairfield Avenue Dowers 1974 1977
18384 30 Parkway Downes
17178 23 Church Street Downey 1938 1977
18388 7 Southway Downey
17177 20 Church Street Downey 1930 1937
25374 39 Broadway West Downie 1966 1967
23010 31 Narracan Avenue Downs 1965 1966
23013 32 Narracan Avenue Downs 1966 1968
27261 10 Hillside Downs 1968 1975
30317 32 Southway Downs 1970 1972
22226 30 Parkway Downs 1942 1979
27153 2 Heather Grove Dowsley 1970 1972
30556 12 Strzelecki Road Doyle 1966 1966
4314 70 Railway Avenue Drane 1948 1950
30862 54 Strzelecki Road Drane 1971 1972
29965 46 Railway Avenue Drane 1942 1950
24626 18 Banksia Street Drane 1943 1949
4261 76 Fairfield Avenue Drane 1949 1971
23017 12 Banksia Street Draper 1966 1972
18410 33 Banksia Street Draper 1960 1966
31272 13 Tanjil Crescent Drennan 1955 1957
26046 70 Church Street Drew 1947 1948
28780 27 Narracan Avenue Drew 1972 1973
31519 9 Tarwin Grove Drewett 1965 1966
4347 3 Tarwin Grove Driscoll 1945 1957
4359 16 Westbrook Road Driscoll 1938 1947