ID House Family Sort ascending Move in Year Move out year
17821 6 Tanjil Crescent Burgoyne 1944 1979
32140 9 Valley Road Burgin 1969 1973
22764 82 Strzelecki Road Burgess 1968 1974
17817 34 Strzelecki Road Burgess 1954 1967
26119 75 Church Street Buller 1967 1968
22761 8 Strzelecki Road Buller 1965 1970
17813 4 Strzelecki Road Buller 1945 1970
26671 52 Fairfield Avenue Bullen 1964 1964
32098 31 Tyers Avenue Bull 1971 1976
27555 6 Latrobe Avenue Buhagiar 1976 1977
27772 36 Latrobe Avenue Budnk 1977 1978
26219 25 Driffield Road Buckley 1951 1955
22757 36 Banksia Street Buckley 1968 1973
17809 17 Fairfield Avenue Buckley 1941 1978
27299 14 Hillside Buckler 1950 1951
17805 37 Parkside Buckle 1946 1974
24757 38 Banksia Street Buckau-Wolf 1958 1961
27582 13 Latrobe Avenue Buchanan 1949 1951
26614 40 Fairfield Avenue Brymner 1967 1968
29491 19 Parkside Bryant 1950 1951
22750 49 Fairfield Avenue Bryant 1965 1976
22754 20 Hillside Bryant
21106 84 Church Street Brundell 1940 1954
21105 19 Parkside Brundell 1954 1960
21978 12 Narracan Avenue Bruerton 1971 1977
22747 21 Southway Bruce
27791 40 Latrobe Avenue Brown 1960 1963
17762 44 Latrobe Avenue Brown 1947 1963
4348 7 Tarwin Grove Brown 1953 1974
26207 21 Driffield Road Brown 1948 1951
30725 39 Strzelecki Road Brown 1956 1957
17795 10 Parkway Brown 1934 1967
31922 7 Tyers Avenue Brown 1952 1957
17752 53 Church Street Brown 1958 1973
27128 22 Hazelwood Crescent Brown 1957 1960
26481 22 Fairfield Avenue Brown 1938 1953
29916 32 Railway Avenue Brown 1972 1975
30965 74 Strzelecki Road Brown 1970 1972
17798 44 Railway Avenue Brown 1940 1967
17802 6 Southway Brown 1962 1964
25898 53 Church Street Brown 1958 1973
29806 54 Parkway Brown 1973 1975
24901 4 Boola Crescent Brown 1957 1958
17788 1 Outlook Road Brown 1953 1973
22743 17 Latrobe Avenue Brown 1968 1971
4324 2 Strzelecki Road St John's Rectory Brown 1946 1955
26335 10 Erica Street Brown 1965 1967
26565 33 Fairfield Avenue Brown 1969 1971
4366 48 Narracan Avenue Brown 1928 1970
17748 20 Banksia Street Brown 1943 1971
31605 2 The Angles Brown 1972 1973
17792 21 Parkside Brown 1961 1965
29201 63 Narracan Avenue Brown 1975 1976
27758 35 Latrobe Avenue Brown 1954 1954
26797 3 Fernhill Brown 1957 1960
27643 21 Latrobe Avenue Brown 1949 1956
29801 50 Parkway Brown 1971 1979
17736 6 The Angles Browitt
17744 21 Tyers Avenue Browitt 1960 1971
17740 10 The Angles Browitt 1958 1968
23817 6 Jeeralang Crescent Brosche 1970 1973
22739 12 Church Street Brook
31411 1 Tanjil Place Bromilow 1957 1960
20269 7 Hazelwood Crescent Brogan 1971 1976
4224 2 Boola Crescent Brogan 1946 1976
31566 13 Tarwin Grove Broeren 1973 1974
26990 9 Hazelwood Crescent Broekstra 1975 1977
30742 41 Strzelecki Road Brodtham 1968 1969
20591 Flat 3 Terminal Place Broberg 1967 1968
20592 Flat 3 Terminal Place Broberg 1967 1968
20593 Flat 3 Terminal Place Broberg 1967 1968
30103 6 Ridgeway East Broberg 1965 1968
17733 74 Broadway West Broberg 1940 1971
18396 6 Ridgeway East Broberg 1967
17729 17 Broadway West Broberg 1944 1967
31428 3 Tanjil Place Broadbent 1978 1979
22735 17 Driffield Road Brisco 1948 1977
29421 7 Parkside Brinkworth 1972 1975
31858 14 The Angles Brimacombe 1962 1963
25637 13 Church Street Brimacombe 1968 1968
22730 Flat 2 Brimacombe
32898 Wattle Cres Married Quarters Brill 1954 1961
31888 3 Tyers Avenue Briggs 1945 1952
30310 30 Southway Briggs 1952 1958
26833 8 Fernhill Briggs 1969 1979
30995 84 Strzelecki Road Briggs 1957 1958
30241 14 Southway Bridgman 1970 1981
22724 59 Strzelecki Road Bridgman 1967 1971
25067 13 Broadway West Bridgman 1955 1959
17201 27 Banksia Street Bridgman 1959 1970
17529 14 Southway Bridgman 1969 1971
30537 19 Tanjil Crescent Bridge 1965 1969
17722 15 Tyers Avenue Brewer 1958 1965
22720 19 Fairfield Avenue Brewer 1965 1971
30903 64 Strzelecki Rd Brewer 1948 1948
30307 30 Southway Brewer 1924 1952
28966 40 Narracan Avenue Bress 1961 1966
27591 13 Latrobe Avenue Bresnahan 1973 1976
30854 51 Strzelecki Road Brereton 1973 1975
29530 35 Parkside Brentnell 1967 1971