ID Sort descending House Family Move in Year Move out year
19988 8 Allambee Crescent McDonell 1952 1955
19991 1 Hillside McDonell
19997 25 Tyers Avenue McDonell 1948 1965
20001 3 Ridgeway East McFarlane 1941 1973
20005 7 Heather Grove McGown
20008 28 Fairfield Avenue McGregor 1937 1976
20014 18 Parkway McGregor 1933 1977
20018 23 Banksia Street McGuinness
20022 32 Church Street McGuinness 1938 1972
20026 10 Tanjil Crescent McIntosh
20030 30 Fairfield Avenue McIntyre 1960 1973
20033 1 Heather Grove McIntyre
20036 55 Strzelecki Road McKay 1942 1975
20040 6 Westbrook Road McKay 1938 1975
20044 15 Narracan Avenue McKenzie 1953 1964
20048 3 Strzelecki Road McKinna 1947 1976
20052 10 Railway Avenue McLaren 1937 1967
20055 36 Parkway McLarty 1941 1974
20059 6 Broadway West McLaughlin 1958 1967
20063 6 Hillside McLean 1959 1962
20067 15 Driffield Road McLennan 1956 1977
20071 72 Strzelecki Road McMahon 1955 1972
20075 33 Banksia Street McMillan
20079 28 Broadway West McMillan
20083 12 Fairfield Avenue McNair 1948 1973
20086 31 Narracan Avenue McNamara 1957 1958
20090 69 Broadway West McNaughton 1957 1970
20093 4 Heather Grove McPhee 1961 1965
20098 Flat 4 Terminal Place McPherson
20102 7 Tanjil Place McWilliams 1959 1981
20106 16 Tanjil Crescent Mee 1957 1963
20110 9 Tanjil Crescent Mellon 1953 1962
20115 50 Church Street Menner 1939 1978
20119 45 Banksia Street Metcalf 1952 1980
20122 39 Parkside Metcalf
20126 37 Church Street Mewett 1951 1974
20130 5 Tanjil Crescent Middlemiss 1944 1969
20133 68 Railway Avenue Milford
20137 12 Maryvale Road Miller 1960 1968
20141 25 Banksia Street Milne 1937 1969
20145 14 Banksia Street Miltiados 1956 1971
20149 16 Hillside Mitchell 1960 1963
20156 15 Parkside Mitchell 1946 1979
20171 5 Edgehill Road Moffat
20175 54 Fairfield Avenue Mooney 1960 1978
20179 20 Fairfield Avenue Moore 1928 1978
20182 27 Parkside Morris 1937 1978
20186 4 Tanjil Crescent Morris 1948 1973
20190 16 Meadow Lane Morrison 1956 1965
20194 21 Hazelwood Crescent Mounter 1956 1975
20198 3 Parkside Muller-Kobold 1962 1970
20202 8 Moondarra Place Murdoch 1953 1966
20206 43 Church Street Murphy
20209 49 Strzelecki Road Murphy 1942 1965
20212 10 Church Street Mussared 1934 1964
20219 55 Narracan Avenue Mussared 1940 1963
20224 63 Narracan Avenue Mussared
20228 24 Southway Myers 1962 1963
20233 30 Strzelecki Road Myers 1943 1980
20237 59 Strzelecki Road Myers 1960 1965
20241 45 Broadway West Needham 1939 1976
20245 11 Tarwin Grove Neerie 1960 1964
20251 16 Banksia Street Newton 1945 1974
20256 4 Park Crescent Nicholas 1952 1980
20262 19 Valley Road Nicholson 1948 1978
20266 17 Tyers Avenue Nielson 1957 1968
20269 7 Hazelwood Crescent Brogan 1971 1976
20273 51 Parkside Noble
20277 5 Reservoir Road Norley-James
20281 51 Church Street Nyeboer 1962 1970
20285 27 Latrobe Avenue Obern 1925 1971
20288 18 Latrobe Avenue O'Brien 1954 1980
20293 5 Tarwin Grove O'Brien 1946 1976
20308 12 Tarwin Grove O'Brien 1945 1976
20312 6 Northway O'Callaghan
20315 5 Southway O'Connor 1960 1965
20319 36 Strzelecki Road O'Connor 1945 1967
20324 19 Banksia Street Oddy 1927 1979
20329 46 Fairfield Avenue O'Keefe 1940 1980
20333 9 Narracan Avenue Oliver 1954 1979
20337 30 Westbrook Road Olver 1959 1976
20341 49 Broadway West O'Neill 1946 1975
20345 45 Parkside O'Neill 1959 1978
20349 36 Church Street Organ 1939 1976
20353 69 Railway Avenue O'Rourke
20357 13 Valley Road Orr 1961 1969
20361 39 Church Street Oswald 1939 1966
20366 8 Maiden Street Owen 1926 1977
20372 1 Stables Road Owen
20375 5 Parkside Padfield 1930 1975
20381 42 Strzelecki Road Padfield 1960 1974
20384 16 Fairfield Avenue Paice 1930 1979
20388 35 Latrobe Avenue Parry 1954 1979
20392 12 Hazelwood Crescent Parsons 1945 1966
20395 6 Meadow Lane Pascall
20399 4 Railway Avenue Passey
20403 Camp Park Ovals Drive Pattle 1960 1979
20408 6 Heather Grove Little Shop Pattle
20411 7 Maiden Street Pattle 1961 1969
20414 38 Narracan Avenue Paulet 1962 1962