ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
30001 68 Railway Avenue Thorpe 1964 1980
21276 17 Meadow Lane Tibballs 1945 1975
25592 5 Church Street Tickle 1971 1979
5304 7 West Cross Tickle 1950 1971
28187 2 Moondarra Place Tickle 1943 1958
5305 14 Church Street Tickle 1945 1975
27326 17 Hillside Ticrell 1946 1948
28813 30 Narracan Avenue Tierney 1969 1970
21279 21 Latrobe Avenue Tierney 1956 1980
29198 63 Narracan Avenue Tilley 1972 1975
21182 18 Jeeralang Crescent Tilley 1959 1972
21283 13 The Angles Tilson 1958 1962
29976 48 Railway Avenue Timewell 1957 1962
21287 12 Parkway Tippet
25692 21 Church Street Toey 1953 1957
26783 2 Fernhill Tolley 1972 1973
21291 32 Westbrook Road Tomlinson 1956 1964
31386 30 Tanjil Crescent Tomlinson 1978 1981
27438 9 Jeeralang Crescent Tomlinson 1964 1978
26251 1A Edgehill Road Tonkin 1936 1951
26545 32 Fairfield Avenue Tori 1956 1958
25979 61 Church Street Tormey 1964 1966
21295 62 Strzelecki Road Tormey
32006 17 Tyers Avenue Touzel 1971 1973
31447 7 Tanjil Place Tozer 1947 1954
21299 76 Railway Avenue Trainor 1956 1969
25839 40 Church Street Tranter 1970 1971
31399 38 Tanjil Crescent Trathen 1965 1967
24698 34 Banksia Street Trautmann 1965 1966
31581 15 Tarwin Grove Travis 1972 1973
25130 27 Broadway West Treasure 1974 1976
21303 8 Coach Road Tregaskis
21307 63 Church Street Tremain 1960 1963
26223 3 East Cross Tremain 1968 1970
27031 12 Hazelwood Crescent Trent 1969 1976
29755 26 Parkway Trevanion 1973 1976
21311 4 Railway Avenue Trevorah 1945 1974
32019 19 Tyers Avenue Trewin 1974 1975
30281 20 Southway Trewin 1966 1970
29317 2 Office Place Trewin 1970 1977
30887 59 Strzelecki Road Trickett 1971 1974
21316 18 Railway Avenue Trimble 1960 1962
29438 17 Parkside Trinnick 1974 1975
21320 17 Banksia Street Triplett 1962 1965
21323 10 Narracan Avenue Troke 1956 1978
4357 9 West Cross Troke 1926 1956
31825 9 The Angles Troughton 1977 1978
32113 5 Valley Road Trusler 1952 1960
26777 2 Fernhill Trusler 1938 1952
21327 30 Tanjil Crescent Trusler
25695 21 Church Street Truslove 1975 1977
29102 47 Narracan Avenue Tucinskas 1974 1975
26008 63 Church Street Tucker 1966 1969
27007 10 Hazelwood Crescent Tulau 1976 1977
21331 11 Hazelwood Crescent Tulau 1960 1968
31473 13 Tanjil Place Tulau 1974 1976
5374 13 The Angles Tulloch 1946
5375 2 Tanjil Place Tulloch 1947 1957
31633 7 The Angles Tulloch 1960 1961
21335 30 Banksia Street Tuohy 1947 1979
21339 4 Moondarra Place Turnbull 1953 1966
22364 2 The Angles Turner 1934 1938
21343 19 Southway Turner 1933 1965
29166 53 Narracan Avenue Turner 1972 1974
25077 19 Broadway West Turonek 1953 1968
24990 12 Boola Crescent Turvey 1970 1974
30598 17 Strzelecki Road Tyben 1971 1976
32000 17 Tyers Avenue Tyers 1969 1969
29969 48 Railway Avenue Tyres 1948 1949
25710 25 Church Street Tziotis 1965 1965
21347 8 West Cross Unwin 1946 1975
27280 12 Hillside Unwin 1967 1970
29291 11 Northway Ure 1965 1975
29830 64 Parkway Urieze 1973 1973
24961 32 Hillside Utting 1978 1978
21351 9 The Angles Van Der Wel
21354 43 Church Street Van Dorssen
30009 78 Railway Avenue Van Rossum 1973 1973
28772 26 Narracan Avenue Van Stekelenburg 1963 1966
29154 52 Narracan Avenue Van Stekelenburg 1966 1971
32289 26 Westbrook Road Vandersteen 1974 1975
25755 31 Church Street Vanloon 1966 1970
30236 13 Southway Vanner 1976 1978
21162 26 Church Street Vanyai 1963 1972
31302 17 Tanjil Crescent Vanyai 1970 1977
28696 22 Narracan Avenue Vasquez 1969 1970
26312 6 Erica Street Veenman 1976 1976
28196 2 Moondarra Place Vella 1973 1976
26132 80 Church Street Vella 1974 1974
26657 47 Fairfield Avenue Verhagen 1966 1972
32134 9 Valley Road Verhagen 1963 1968
27416 4 Jeeralang Crescent Vermgulen 1973 1973
26510 29 Fairfield Avenue Verrall 1946 1950
26059 70 Church Street Vershousky 1962 1963
31971 13 Tyers Avenue Vertigan 1969 1975
32087 29 Tyers Avenue Vervaart 1977 1977
28017 4 Maryvale Road Vickery 1961 1961
21358 13 Hazelwood Crescent Vickery 1944 1974
31044 9 Tanjil Crescent Vigenser 1973 1973
26780 2 Fernhill Vikis 1963 1972