ID House Family Sort descending Move in Year Move out year
4359 16 Westbrook Road Driscoll 1938 1947
4354 17 The Angles Driscoll 1957 1969
31444 6 Tanjil Place Driver 1947 1953
26789 2 Fernhill Druitt 1974 1974
25051 9 Broadway West Drummond 1946 1953
30899 61 Strzelecki Road Drylie 1942 1951
31482 2 Tarwin Grove Ducrowe 1947 1954
28585 14 Narracan Avenue Duddington 1951 1954
32046 25 Tyers Avenue Duder 1975 1976
18416 57 Narracan Avenue Duder 1940 1979
18421 43 Strzelecki Road Dudley 1958 1966
30160 1 South End Dudley 1971 1974
18425 24 Hillside Duff 1954 1980
23021 3 Tanjil Crescent Duff 1965 1976
29523 35 Parkside Duff 1943 1956
28639 18 Narracan Avenue Duffin 1952 1954
29150 52 Narracan Avenue Duke 1953 1956
27570 10 Latrobe Avenue Dullard 1955 1956
18428 29 Church Street Duncan 1940 1978
23024 7 West Cross Duncan
31829 10 The Angles Duncanson 1944 1950
18433 2 Broadway West Red Cross Centre Duncanson 1958 1965
32119 5 Valley Road Duncombe 1972 1973
24721 36 Banksia Street Dunlop 1947 1959
4334 78 Strzelecki Road Dunn 1966 1970
25716 25 Church Street Dunn 1966 1967
28833 32 Narracan Avenue Dunstan 1945 1954
18436 2 The Angles Dunstan 1947 1972
31572 15 Tarwin Grove Dunstan 1946 1951
21984 41 Banksia Street Dunstan 1940 1945
22407 36 Railway Avenue Dunwoodie 1967 1970
18440 6 Banksia Street Dupree 1955 1965
30108 7 Ridgeway East Durnan 1955 1957
31437 5 Tanjil Place Durr 1975 1976
18444 60 Strzelecki Road Durrand 1958 1963
23028 57 Church Street Durrand
22950 18 Fairfield Avenue Durrand 1963 1968
30642 24 Strzelecki Road Duve 1976 1977
22951 20 Broadway West Duxbury 1967 1975
18448 53 Narracan Avenue Duxbury 1940 1967
32322 34 Westbrook Road Dwyer 1971 1971
18452 48 Latrobe Avenue Dyall 1961 1965
30013 78 Railway Avenue Dyall 1975 1977
27886 60 Latrobe Avenue Dyall 1975 1975
23032 16 Hazelwood Crescent Dyer 1968 1970
26688 55 Fairfield Avenue Dyson 1972 1977
29821 60 Parkway Dyson 1973 1974
18456 32 Banksia Street Dyson 1942 1979
28186 22 Meadow Lane Dyson 1958 1960
25023 5 Broadway West Dyson 1978 1979
25386 40 Broadway West Dyt 1974 1977
23036 34 Broadway West Dyt 1967 1971
26147 84 Church Street Dyt 1966 1967
26430 9 Fairfield Avenue Dziedzik 1971 1971
27765 36 Latrobe Avenue Eagles 1954 1956
30735 40 Strzelecki Road Earle 1966 1968
23041 5 Driffield Road Earle 1968 1969
18525 55 Parkside Easterbrook 1934 1964
28030 8 Maryvale Road Eastick 1972 1972
17031 6 Heather Grove Little Shop Eastick 1965 1972
18528 8 Meadow Lane Eastoe
26129 80 Church Street Ebsworth 1962
23045 15 Tyers Avenue Eckhardt 1965 1968
32311 32 Westbrook Road Eddy 1969 1976
25395 42 Broadway West Edgley 1966 1967
30140 3 Ridgeway West Edmonson 1939 1949
31497 8 Tarwin Grove Edney 1968 1968
28704 23 Narracan Avenue Edwards 1971 1980
27219 6 Hillside Edwards 1952 1955
30970 78 Strzelecki Road Edwards 1955 1955
27114 20 Hazelwood Crescent Edwards 1950 1955
26516 29 Fairfield Avenue Edwards 1952 1958
4220 31 Banksia Street Edwards 1942 1964
18540 16 Hazelwood Crescent Edwards 1946 1964
29372 Ovals Drive (street) Elkner 1964 1967
32101 31 Tyers Avenue Ellingham 1976 1977
25646 16 Church Street Ellings 1965 1968
26187 11 Driffield Road Elliot 1948 1953
31403 38 Tanjil Crescent Elliot 1975 1977
18544 7 Latrobe Avenue Elliot 1929 1963
18548 3 Valley Road Elliott 1947 1965
31362 23 Tanjil Crescent Elliott 1947 1981
23052 33 Narracan Avenue Ellis 1968 1970
18556 5 Maryvale Road Ellis 1952 1980
25702 24 Church Street Ellis 1942 1952
18552 9 Banksia Crescent Ellis 1957 1976
18561 36 Tanjil Crescent Ellis 1951 1971
29812 56 Parkway Ellis 1953 1961
23049 1 South End Ellis 1967 1971
28826 31 Narracan Avenue Ellis 1967 1970
24995 1 Broadway West Ellis 1970 1975
30825 50 Strzelecki Road Ellis 1941 1957
24623 17 Banksia Street Elliston 1970 1971
18565 4 Tarwin Grove Ely 1948 1976
24611 15 Banksia Street Elz 1953 1956
4254 29 Fairfield Avenue Embry 1942 1946
4349 19 Tarwin Grove Embry 1946 1960
27368 25 Hillside Emmerson 1950 1958
27369 25 Hillside Emmerson 1960 1961
25103 24 Broadway West Emmerson 1969 1970