ID House Family Sort ascending Move in Year Move out year
29809 56 Parkway Champion 1948 1953
27428 5 Jeeralang Crescent Champion 1958 1959
24669 25 Banksia Street Chambers 1969 1974
22836 5 Southway Chamberlain 1966 1968
22832 66 Church Street Chalmers 1966 1969
22828 64 Strzelecki Rd Chaffey 1967 1968
27014 11 Hazelwood Crescent Chaffey 1968 1969
26264 1 Erica Street Chadwick 1963 1967
27083 17 Hazelwood Crescent Chadman 1947 1951
28739 24 Narracan Avenue Celima 1977 1977
23899 12 Tanjil Crescent Cavanagh 1971 1977
25719 25 Church Street Cavanagh 1967 1968
31287 13 Tanjil Crescent Cauchi 1978 1979
17918 3 Maryvale Road Catherwood 1956 1965
31314 18 Tanjil Crescent Catheart 1953
4237 77 Broadway West Catchpole 1943 1964
30595 17 Strzelecki Road Catchpole 1970 1971
22790 18 Broadway West Catchpole
23558 2 Narracan Avenue Catchpole 1934 1940
17914 13 Church Street Castelow 1955 1963
17909 84 Strzelecki Road Castell 1958 1974
27098 18 Hazelwood Crescent Castanelli 1947 1949
29114 49 Narracan Avenue Cassar 1973 1973
30549 12 Strzelecki Road Cass 1953 1958
22824 74 Church Street Cashin
26865 15 Fernhill Casey 1972 1975
17904 6 Fairfield Avenue Carter 1959 1968
29016 46 Narracan Avenue Carter 1975 1976
30966 76 Strzelecki Road Carter 1947 1959
24727 37 Banksia Street Carter 1949 1952
28144 9 Meadow Lane Carter 1931 1949
22821 4 Fairfield Avenue Carroll
25926 55 Church Street Carroll 1945 1954
17900 18 Hazelwood Crescent Carrie 1949 1975
24590 8 Banksia Street Carr 1941 1951
27469 15 Jeeralang Crescent Carr 1955 1952
17895 1 Ridgeway East Carolan 1962 1975
17891 43 Church Street Carmichael 1962 1963
17882 6 Outlook Road Carlisle 1950 1980
30576 16 Strzelecki Road Carlisle 1939 1950
28794 29 Narracan Avenue Carliana 1967 1968
22818 5 Tanjil Place Capon 1965 1972
22814 38 Railway Avenue Canovan 1964 1979
24798 45 Banksia Street Canon 1936 1948
32160 13 Valley Road Cannon 1948 1961
17876 4 Narracan Avenue Cannon 1961 1965
17873 5 Heather Grove Cane 1960 1961
28188 2 Moondarra Place Cane 1958 1960
22810 47 Narracan Avenue Campbell 1967 1967
26974 9 Hazelwood Crescent Campbell 1944 1950
27848 48 Latrobe Avenue Campbell 1967 1968
32003 17 Tyers Avenue Campbell 1970 1971
17870 52 Fairfield Avenue Camm 1953 1964
27592 14 Latrobe Avenue Camm 1946 1953
22806 67 Parkside Cameron 1966 1970
22803 49 Banksia Street Cameron
17866 63 Broadway West Cameron
25670 19 Church Street Cameron 1947 1948
25870 46 Church Street Callister 1971 1972
28054 12 Maryvale Road Callinan 1945 1951
17863 2 Railway Avenue Callinan 1951 1974
25855 41 Church Street Callinan 1970 1971
29994 66 Railway Avenue Callinan 1945 1951
26366 18 Erica Street Callinan 1971 1975
29228 5 Northway Callinan 1949 1951
29264 9 Northway Callinan 1945 1948
17859 51 Strzelecki Road Calleja 1958 1967
31863 15 The Angles Callaway 1939 1959
22799 3 Boola Crescent Callaghan 1966 1972
32259 12 Westbrook Road Cale 1970 1973
22795 4 Moondarra Place Cairns 1966 1970
24707 34 Banksia Street Caines 1973 1975
17855 58 Parkway Cain 1945 1973
30875 57 Strzelecki Road Cahill 1946 1957
17849 13 Maryvale Road Cadzow 1953 1954
4319 3 Southway Byron 1956 1964
17845 41 Latrobe Avenue Byron 1957 1979
4291 26 Narracan Avenue Byron 1951 1951
4292 34 Narracan Avenue Byron 1951 1956
4350 3 The Angles Byrne (nee Meadows) 1952 1963
22776 1 Jeeralang Crescent Byrne 1963 1969
29919 32 Railway Avenue Buultjens 1976 1976
4275 7 Jeeralang Crescent Butt 1955 1972
29767 34 Parkway Butler 1975 1976
17840 19 Narracan Avenue Butler 1951 1955
25836 40 Church Street Butler 1964 1964
26719 58 Fairfield Avenue Butler 1974 1976
22772 34 Strzelecki Road Butcher 1967 1970
4295 12 Northway Bussell 1952 1980
17832 24 Parkway Burrows 1954 1979
17835 13 Strzelecki Road Burrows
27314 16 Hillside Burrows 1946 1954
28068 13 Maryvale Road Burney 1939 1952
27673 25 Latrobe Avenue Burmeister 1931 1956
26459 14 Fairfield Avenue Burkett 1956 1959
22768 30 Church Street Burke 1967 1970
25432 57 Broadway West Burke 1951
17825 6 East Cross Burke 1951 1968
27510 2 Lake Avenue Burke 1957 1977
25649 16 Church Street Burke 1968 1977