ID House Family Sort ascending Move in Year Move out year
21354 43 Church Street Van Dorssen
21351 9 The Angles Van Der Wel
24961 32 Hillside Utting 1978 1978
29830 64 Parkway Urieze 1973 1973
29291 11 Northway Ure 1965 1975
27280 12 Hillside Unwin 1967 1970
21347 8 West Cross Unwin 1946 1975
25710 25 Church Street Tziotis 1965 1965
29969 48 Railway Avenue Tyres 1948 1949
32000 17 Tyers Avenue Tyers 1969 1969
30598 17 Strzelecki Road Tyben 1971 1976
24990 12 Boola Crescent Turvey 1970 1974
25077 19 Broadway West Turonek 1953 1968
21343 19 Southway Turner 1933 1965
29166 53 Narracan Avenue Turner 1972 1974
22364 2 The Angles Turner 1934 1938
21339 4 Moondarra Place Turnbull 1953 1966
21335 30 Banksia Street Tuohy 1947 1979
5374 13 The Angles Tulloch 1946
5375 2 Tanjil Place Tulloch 1947 1957
31633 7 The Angles Tulloch 1960 1961
21331 11 Hazelwood Crescent Tulau 1960 1968
27007 10 Hazelwood Crescent Tulau 1976 1977
31473 13 Tanjil Place Tulau 1974 1976
26008 63 Church Street Tucker 1966 1969
29102 47 Narracan Avenue Tucinskas 1974 1975
25695 21 Church Street Truslove 1975 1977
21327 30 Tanjil Crescent Trusler
26777 2 Fernhill Trusler 1938 1952
32113 5 Valley Road Trusler 1952 1960
31825 9 The Angles Troughton 1977 1978
21323 10 Narracan Avenue Troke 1956 1978
4357 9 West Cross Troke 1926 1956
21320 17 Banksia Street Triplett 1962 1965
29438 17 Parkside Trinnick 1974 1975
21316 18 Railway Avenue Trimble 1960 1962
30887 59 Strzelecki Road Trickett 1971 1974
32019 19 Tyers Avenue Trewin 1974 1975
30281 20 Southway Trewin 1966 1970
29317 2 Office Place Trewin 1970 1977
21311 4 Railway Avenue Trevorah 1945 1974
29755 26 Parkway Trevanion 1973 1976
27031 12 Hazelwood Crescent Trent 1969 1976
21307 63 Church Street Tremain 1960 1963
26223 3 East Cross Tremain 1968 1970
21303 8 Coach Road Tregaskis
25130 27 Broadway West Treasure 1974 1976
31581 15 Tarwin Grove Travis 1972 1973
24698 34 Banksia Street Trautmann 1965 1966
31399 38 Tanjil Crescent Trathen 1965 1967
25839 40 Church Street Tranter 1970 1971
21299 76 Railway Avenue Trainor 1956 1969
31447 7 Tanjil Place Tozer 1947 1954
32006 17 Tyers Avenue Touzel 1971 1973
25979 61 Church Street Tormey 1964 1966
21295 62 Strzelecki Road Tormey
26545 32 Fairfield Avenue Tori 1956 1958
26251 1A Edgehill Road Tonkin 1936 1951
31386 30 Tanjil Crescent Tomlinson 1978 1981
27438 9 Jeeralang Crescent Tomlinson 1964 1978
21291 32 Westbrook Road Tomlinson 1956 1964
26783 2 Fernhill Tolley 1972 1973
25692 21 Church Street Toey 1953 1957
21287 12 Parkway Tippet
29976 48 Railway Avenue Timewell 1957 1962
21283 13 The Angles Tilson 1958 1962
21182 18 Jeeralang Crescent Tilley 1959 1972
29198 63 Narracan Avenue Tilley 1972 1975
21279 21 Latrobe Avenue Tierney 1956 1980
28813 30 Narracan Avenue Tierney 1969 1970
27326 17 Hillside Ticrell 1946 1948
25592 5 Church Street Tickle 1971 1979
5305 14 Church Street Tickle 1945 1975
28187 2 Moondarra Place Tickle 1943 1958
5304 7 West Cross Tickle 1950 1971
21276 17 Meadow Lane Tibballs 1945 1975
30001 68 Railway Avenue Thorpe 1964 1980
21273 5 Westbrook Road Thorpe 1937 1975
26024 65 Church Street Thorpe 1968 1972
21269 22 Strzelecki Road Thorpe 1956 1964
30195 9 Southway Thorp 1931 1956
28593 14 Narracan Avenue Thorp 1965
21265 12 Narracan Avenue Thorp 1956 1965
24858 57 Banksia Street Thornton 1972 1974
26162 3 Driffield Road Thornton 1946 1957
32029 21 Tyers Avenue Thomson 1976 1979
28183 22 Meadow Lane Thompson 1954 1958
25011 3 Broadway West Thompson 1978 1979
29790 46 Parkway Thompson 1969 1969
32163 13 Valley Road Thompson 1969 1974
21262 4 Heather Grove Thompson
25958 57 Church Street Thompson 1972 1974
21259 6 Green Street Thompson 1933 1973
28038 10 Maryvale Road Thompson 1958 1961
27160 2 Heather Grove Thompson 1975 1976
27494 19 Jeeralang Crescent Thompson 1952
29093 47 Narracan Avenue Thompson 1966 1966
28423 16 Moondarra Place Thompson 1975 1976
29321 4 Office Place Thompson 1952 1958
26692 56 Fairfield Avenue Thompson 1941 1957